Op verschillende plekken in de stad staan bladkorven. Daarin kunt u gevallen boombladeren kwijt. Straten en de stoep blijven op die manier vrij van bladeren. Dat is beter voor de veiligheid en het ziet er netter uit. Is een bladkorf vol, dan kunt u dat online bij ons melden. Als er in korte tijd veel bladeren vallen, dan hebben wij het ook drukker met opruimen. In dat geval duurt het wat langer voordat wij weer in uw buurt zijn. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Waar vindt u bladkorven
| Wijk | Locatie | ter hoogte van |
|---|---|---|
| Aadorp | Bruglaan | huisnummer 56 |
| Aadorp | Dennenlaan | huisnummer 21 |
| Aadorp | Eikenlaan | huisnummer 10 |
| Aadorp | Kastanjelaan | huisnummer 17a |
| Aadorp | Peppellaan | huisnummer 22 |
| Aadorp | Rondweg | huisnummer 3 |
| Binnenstad | Bartelshoek | huisnummer 15 |
| Binnenstad | Boddenstraat | huisnummer 50 |
| Binnenstad | Boompjes | huisnummer 30 |
| Binnenstad | de Hoven | huisnummer 45 |
| Binnenstad | Florence Nightingalestraat | huisnummer 55 |
| Binnenstad | Oosteres | huisnummer 46 |
| Binnenstad | Poulinkstraat | huisnummer 1 |
| Binnenstad | Sluiskade ZZ | huisnummer 67 |
| Binnenstad | Sluiskade ZZ | huisnummer 119 |
| Binnenstad | Winkelsteeg (BSO De Welle) | huisnummer 17 |
| Bornerbroek | De Mors | huisnummer 32 |
| Bornerbroek | Wolbes Landen | huisnummer 1f |
| Bornerbroek | Worker Landen / Molenveld | huisnummer 1 |
| De Riet | Bornsestraat | huisnummer 287a |
| De Riet | Bornsestraat / Christoffelstraat | huisnummer 2 |
| De Riet | Bornsestraat / Hazelaarstraat | huisnummer 231 |
| De Riet | Deldensestraat | huisnummer 3 |
| De Riet | Deldensestraat / Christoffelstraat | huisnummer 143 |
| De Riet | Hoornbladstraat | huisnummer 184 |
| De Riet | Planthofsweg / Deldensestraat | huisnummer 1 |
| De Riet | Rietstraat | huisnummer 43 |
| Hofkamp | Castellolaan | huisnummer 12 |
| Hofkamp | Jura / Seeland | huisnummer 36 |
| Hofkamp | Scheldehof | huisnummer 1 |
| Hofkamp | Sportlaan / het Hulshorst | huisnummer 1 |
| Noorderkwartier | Aaboerlaan | huisnummer 11 |
| Noorderkwartier | Cardinaalstraat | huisnummer 10 |
| Noorderkwartier | Exoolaan | huisnummer 19 |
| Noorderkwartier | Noordikslaan | huisnummer 56 |
| Noorderkwartier | Tijhofslaan | huisnummer 48 |
| Noorderkwartier | Vissedijk | huisnummer 1c |
| Noorderkwartier | Vriezelaan | huisnummer 5 |
| Noorderkwartier | Vriezenveenseweg | huisnummer 60 |
| Noorderkwartier | Vriezenveenseweg | huisnummer 131 |
| Ossenkoppelerhoek | Bornerbroeksestraat / Bilderdijkstraat | huisnummer 224 |
| Ossenkoppelerhoek | Jacob van Campenstraat | huisnummer 25 |
| Ossenkoppelerhoek | Ledeboerslaan | huisnummer 16 |
| Schelfhorst | Borg Ekenstein | huisnummer 97 |
| Schelfhorst | Burcht / Radboud | huisnummer 4 |
| Schelfhorst | Burcht / ter Kleef | huisnummer 34 |
| Schelfhorst | De Eik | huisnummer 1 |
| Schelfhorst | Hamerden | huisnummer 22 |
| Schelfhorst | het Oude Loo | huisnummer 1 |
| Schelfhorst | Krommendijk | huisnummer 55 |
| Schelfhorst | Lichtenberg | huisnummer 10 |
| Schelfhorst | Nederhoven / Biesterweg | huisnummer 112 |
| Schelfhorst | Schapendijk | huisnummer 10 |
| Schelfhorst | Vredeman de vrieslaan / Kesselerweg | huisnummer 1 |
| Schelfhorst | Vredeveld | huisnummer 18 |
| Sluitersveld | Marke Hezinge | huisnummer 14 |
| Sluitersveld | Ootmarsumsestraat | huisnummer 416 |
| Sluitersveld | Sluiskade NZ | huisnummer 184 |
| Sluitersveld | Wanschersweg | huisnummer 34 |
| Sluitersveld | Wanschersweg | huisnummer 16 |
| Wierdense hoek | Badweg | huisnummer 10 |
| Wierdense Hoek | Händelstraat | huisnummer 13 |
| Wierdense hoek | Rohofstraat | huisnummer 107 |
| Wierdense hoek | Rohofstraat | huisnummer 112b |
| Wierdense hoek | Sweelincklaan | huisnummer 11 |
| Wierdense hoek | Sweelincklaan | huisnummer 39 |
| Wierdense Hoek | Von Weberstraat | huisnummer 3 |
| Windmolenbroek | De Delle | huisnummer 2 |
| Windmolenbroek | De Delle | huisnummer 13 |
| Windmolenbroek | De Delle | huisnummer 41 |
| Windmolenbroek | De Delle | huisnummer 64 |
| Windmolenbroek | De Fazant | huisnummer 44 |
| Windmolenbroek | De Ooievaar | huisnummer 5 |
| Windmolenbroek | De Pelikaan | huisnummer 68 |
| Windmolenbroek | De Raaf | huisnummer 28 |
| Windmolenbroek | Leemslagenweg | huisnummer 12 |
| Windmolenbroek | Nije allee | huisnummer 41 |
| Windmolenbroek | Wiekslagen / De Valk | huisnummer 79 |
U kunt de bladkorven ook vinden op deze kaart.
Veegwagens
Met veegwagens vegen we vooral op doorgaande wegen de bladeren weg. Dat doe we op:
- De weg en in de goot van doorgaande wegen en belangrijke fietspaden.
- Winkelcentra, het ziekenhuis, busstations, wijkcentra, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
- Woonstraten en lokale fietspaden.
- Rondom ouderenwoningen.
- Parkeerplaatsen in woongebieden of bedrijvengebieden.
Bladeren op straat mee laten vegen
Heeft u bladeren bij elkaar geveegd en wilt u dat de veegmachines bladeren op straat mee vegen? Dat kan als dit op de route van de veegmachines ligt. U kunt dit bij ons melden via het meldformulier bladafval op straat.
De melding wordt in de route van de veegmachines gepland. Soms kan dit niet. Deze bladeren halen we dan later op. Dit kan een paar dagen duren.
In straten met weinig bomen moet u zelf de bladeren opruimen. Hiervoor kunnen wij helaas niet langskomen.
Overige informatie
- De bladkorven halen wij net voor kerst weer op.
- Als er in januari nog veel bladeren liggen, zal de gemeente weer gaan vegen. Maar alleen als dit kan met het weer.